IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 266 6.38%128 3.07% 138 3.31%
2. 2 s/d 4 Tahun 1 0.02%0 0% 1 0.02%
3. 5 s/d 9 Tahun 146 3.5%72 1.73% 74 1.77%
4. 10 s/d 14 Tahun 313 7.5%159 3.81% 154 3.69%
5. 15 s/d 19 Tahun 294 7.05%148 3.55% 146 3.5%
6. 20 s/d 24 Tahun 289 6.93%149 3.57% 140 3.36%
7. 25 s/d 29 Tahun 334 8.01%160 3.84% 174 4.17%
8. 30 s/d 34 Tahun 327 7.84%176 4.22% 151 3.62%
9. 35 s/d 39 Tahun 261 6.26%130 3.12% 131 3.14%
10. 40 s/d 44 Tahun 305 7.31%151 3.62% 154 3.69%
11. 45 s/d 49 Tahun 357 8.56%176 4.22% 181 4.34%
12. 50 s/d 54 Tahun 348 8.34%170 4.07% 178 4.27%
13. 55 s/d 59 Tahun 271 6.5%150 3.6% 121 2.9%
14. 60 s/d 64 Tahun 247 5.92%116 2.78% 131 3.14%
15. 65 s/d 69 Tahun 223 5.35%106 2.54% 117 2.8%
16. 70 s/d 74 Tahun 158 3.79%87 2.09% 71 1.7%
17. Di atas 75 Tahun 32 0.77%17 0.41% 15 0.36%
. JUMLAH 4.172 100%2.095 50.22% 2.077 49.78%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 4.172 100%2.095 50.22% 2.077 49.78%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jln. Telaga Bleder KM 2 Ngasinan Grabag Magelang 56196
Desa Ngasinan
Kecamatan Grabag
Kabupaten Magelang
Kodepos 56196
Telepon
Email balaidesangasinan@gmail.com