IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 266 6.38%128 3.07% 138 3.31%
2. 2 s/d 4 Tahun 1 0.02%0 0% 1 0.02%
3. 5 s/d 9 Tahun 159 3.81%82 1.97% 77 1.85%
4. 10 s/d 14 Tahun 307 7.36%150 3.6% 157 3.76%
5. 15 s/d 19 Tahun 295 7.07%150 3.6% 145 3.48%
6. 20 s/d 24 Tahun 300 7.19%153 3.67% 147 3.52%
7. 25 s/d 29 Tahun 326 7.81%158 3.79% 168 4.03%
8. 30 s/d 34 Tahun 328 7.86%179 4.29% 149 3.57%
9. 35 s/d 39 Tahun 257 6.16%127 3.04% 130 3.12%
10. 40 s/d 44 Tahun 310 7.43%153 3.67% 157 3.76%
11. 45 s/d 49 Tahun 358 8.58%177 4.24% 181 4.34%
12. 50 s/d 54 Tahun 342 8.2%165 3.95% 177 4.24%
13. 55 s/d 59 Tahun 279 6.69%155 3.72% 124 2.97%
14. 60 s/d 64 Tahun 234 5.61%109 2.61% 125 3%
15. 65 s/d 69 Tahun 228 5.47%112 2.68% 116 2.78%
16. 70 s/d 74 Tahun 154 3.69%81 1.94% 73 1.75%
17. Di atas 75 Tahun 28 0.67%16 0.38% 12 0.29%
. JUMLAH 4.172 100%2.095 50.22% 2.077 49.78%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 4.172 100%2.095 50.22% 2.077 49.78%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jln. Telaga Bleder KM 2 Ngasinan Grabag Magelang 56196
Desa Ngasinan
Kecamatan Grabag
Kabupaten Magelang
Kodepos 56196
Telepon
Email balaidesangasinan@gmail.com